Dans le monde des PME et des échanges professionnels internationaux, l’informatique et l’infogérance génèrent un vocabulaire technique très spécifique en anglais. Que vous travailliez avec un prestataire IT anglophone, participiez à une réunion technique, ou rédigiez un appel d’offres, maîtriser ces termes est indispensable. Voici le vocabulaire essentiel, organisé par domaine.
Infogérance : les termes clés
L’infogérance (externalisation de la gestion informatique) dispose d’un vocabulaire bien établi en anglais B2B.
| Français | Anglais | Notes |
|---|---|---|
| Infogérance | Managed services | Terme standard en B2B |
| Prestataire d’infogérance | MSP (Managed Service Provider) | Sigle très répandu |
| Externalisation informatique | IT outsourcing | Terme plus général |
| Contrat d’infogérance | Managed services agreement | Ou : service contract |
| Accord de niveau de service | SLA (Service Level Agreement) | Contrat sur les engagements qualité |
| Supervision / monitoring | Monitoring / network monitoring | Surveillance en temps réel |
| Gestion à distance | Remote management | Intervention sans déplacement |
| Accès à distance | Remote access | Se connecter au poste d’un utilisateur |
| Administration système | System administration | Gestion des serveurs et OS |
| Infogérance cloud | Cloud managed services | MSP spécialisé cloud |
| Tableau de bord | Dashboard | Vue synthétique des indicateurs |
| Rapport mensuel | Monthly report | Bilan d’activité mensuel |
Maintenance informatique
| Français | Anglais | Notes |
|---|---|---|
| Maintenance informatique | IT maintenance | Terme générique |
| Maintenance préventive | Preventive / preventative maintenance | Avant la panne |
| Maintenance corrective | Corrective maintenance | Après la panne |
| Mise à jour | Update / upgrade | Update = correction, upgrade = montée de version |
| Patch de sécurité | Security patch | Correctif de sécurité |
| Sauvegarde | Backup | ”To back up” = faire une sauvegarde |
| Plan de reprise d’activité | DRP (Disaster Recovery Plan) | Plan en cas de sinistre |
| Continuité de service | Business continuity | Maintien de l’activité en toutes circonstances |
| Temps de disponibilité | Uptime | Ex : “99.9% uptime” |
| Temps d’indisponibilité | Downtime | Période où le service est inaccessible |
| Fenêtre de maintenance | Maintenance window | Créneau prévu pour les interventions |
| Tickets d’incident | Incident tickets | Demandes de support tracées |
Support et dépannage
| Français | Anglais | Notes |
|---|---|---|
| Dépannage | Troubleshooting | Diagnostic et résolution de problèmes |
| Support informatique | IT support / tech support | Service d’assistance |
| Centre d’assistance | Helpdesk / help desk | Support de 1er niveau |
| Service desk | Service desk | Support élargi (incidents + demandes) |
| Technicien | IT technician / tech | Intervenant technique |
| Intervention sur site | On-site support | Déplacement physique |
| Support à distance | Remote support | Via logiciel de prise en main |
| Escalade | Escalation | Transmission à un niveau supérieur |
| Prise en main à distance | Remote desktop / screen sharing | Ex : TeamViewer, AnyDesk |
| Diagnostiquer | To diagnose / to troubleshoot | Identifier la cause du problème |
| Réinitialiser | To reset / to reboot | Reset = usine, reboot = redémarrer |
| Réinstaller | To reinstall / to reimage | Reimage = reconstruire entièrement |
Infrastructure et réseau
| Français | Anglais | Notes |
|---|---|---|
| Réseau | Network | |
| Pare-feu | Firewall | |
| Routeur | Router | |
| Commutateur | Switch | |
| Bande passante | Bandwidth | Capacité du réseau |
| Latence | Latency | Temps de réponse réseau |
| VPN | VPN (Virtual Private Network) | Réseau privé virtuel |
| Serveur | Server | |
| Stockage | Storage | |
| Cloud | Cloud | Ex : Microsoft Azure, AWS |
| Sauvegarde externalisée | Off-site backup / cloud backup | |
| Poste de travail | Workstation / endpoint | Ordinateur utilisateur |
| Parc informatique | IT fleet / device fleet | Ensemble des équipements |
| Antivirus / EDR | Antivirus / EDR (Endpoint Detection & Response) | Protection avancée |
Expressions courantes en réunion IT
Ces phrases reviennent régulièrement dans les échanges entre prestataire et client.
Compte rendu et suivi
| Situation | Expression anglaise |
|---|---|
| Bilan de la période | ”Let me walk you through the monthly report.” |
| Ticket résolu | ”The ticket has been resolved / closed.” |
| En cours de traitement | ”This is currently being looked into.” |
| Délai de résolution | ”The estimated resolution time is 2 hours.” |
| Problème récurrent | ”This is a recurring issue — we’re investigating the root cause.” |
Explication technique (en réunion)
| Situation | Expression anglaise |
|---|---|
| Expliquer une panne | ”The server went down due to a hardware failure.” |
| Rassurer le client | ”We’ve restored service and are monitoring closely.” |
| Proposer une solution | ”I’d recommend upgrading the firewall firmware.” |
| Demander des accès | ”We’ll need admin credentials to proceed.” |
| Planifier une maintenance | ”We’d like to schedule a maintenance window for Saturday night.” |
SLA et engagements
| Français | Expression anglaise |
|---|---|
| Temps de réponse garanti | ”Our guaranteed response time is 1 hour.” |
| Taux de disponibilité | ”We guarantee 99.9% uptime.” |
| En dehors des heures | ”Outside business hours support is included in your plan.” |
| Pénalités de SLA | ”If we breach the SLA, you’ll receive a credit.” |
Les abréviations IT à connaître
| Sigle | Signification | Traduction |
|---|---|---|
| MSP | Managed Service Provider | Prestataire d’infogérance |
| SLA | Service Level Agreement | Accord de niveau de service |
| RTO | Recovery Time Objective | Durée max d’interruption tolérée |
| RPO | Recovery Point Objective | Perte de données max tolérée |
| MTTR | Mean Time To Repair | Temps moyen de réparation |
| MTBF | Mean Time Between Failures | Temps moyen entre pannes |
| EDR | Endpoint Detection & Response | Protection avancée des postes |
| VoIP | Voice over Internet Protocol | Téléphonie via Internet |
| BYOD | Bring Your Own Device | Utilisation des appareils personnels |
| IAM | Identity & Access Management | Gestion des identités et accès |
Ce vocabulaire couvre l’essentiel des situations rencontrées dans un contexte IT professionnel anglophone. Pour les échanges avec un MSP international ou lors de réunions techniques, maîtriser ces termes permet de communiquer clairement et d’être crédible face à ses interlocuteurs.
Questions fréquentes
Comment traduire 'infogérance' en anglais ?
'Infogérance' se traduit par 'managed services' en anglais professionnel. Le prestataire qui fournit ce service est appelé 'MSP' (Managed Service Provider). On peut aussi dire 'IT outsourcing' de manière plus générale, mais 'managed services' est le terme le plus précis dans le domaine B2B.
Que signifie 'SLA' en informatique en anglais ?
'SLA' signifie 'Service Level Agreement', soit un accord de niveau de service. C'est un contrat qui définit les engagements de qualité et de disponibilité : temps de réponse, temps de résolution, taux de disponibilité (uptime), etc. En français, on utilise parfois l'acronyme 'ANS' (Accord de Niveau de Service).
Comment dire 'dépannage informatique' en anglais ?
'Dépannage informatique' se dit 'troubleshooting' en anglais. C'est le terme standard pour désigner le diagnostic et la résolution de problèmes techniques. 'Tech support' ou 'IT support' désignent le service qui gère ces interventions.
Qu'est-ce qu'un 'helpdesk' en anglais ?
Un 'helpdesk' (ou 'help desk') est le service d'assistance informatique de première ligne : l'équipe ou le système que les utilisateurs contactent en cas de problème. En français, on parle de 'centre d'assistance', 'hot-line' ou 'support utilisateurs'. Le terme 'service desk' est un peu plus large et inclut aussi la gestion des demandes de changement.